| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Flow | 4.8 GPM | 18.2 L/min |
| Maximum Discharge Pressure | 2000 PSI | 140 bar |
| Crankshaft Speed | 1450 RPM | |
| Power | 6.6 HP | 4.9 KW |
| Flow (High Speed) | 5.8 GPM | 22 L/min |
| Maximum Discharge Pressure (High Speed) | 1000 PSI | 70 bar |
| Power Consumption (High Speed) | 4.0 HP | 3.0 KW |
| Crankshaft Speed (High) | 1750 RPM | |
| Max Temperature | 160 °F | 70 °C |
| Inlet Port Size | (2) 1/2" BSP | |
| Discharge Port Size | (2) 3/8" BSP | |
| Plunger Diameter | 0.79 in. | 20 mm |
| Stroke | 0.56 in. | 14.1 mm |
| Maximum Inlet Pressure | 145 PSI | 10 bar |
| Crankshaft Diameter | 0.94 in. | 24 mm |
| Crankcase Oil Capacity US | 14.2 fl. oz. | 0.42 L |
| Extended Crankcase Oil Capacity | 17.0 fl. oz. | 0.5 L |
| Weight | 16 lbs. | 7.3 kg |
| Manifold Material | Forged Brass |
| Crankcase Material | Aluminum Die Cast |
| Plunger Material | Solid Ceramic Oxide |
| Valve Material | High Grade Stainless Steel |
| Seal Material | Nitrile with Fabric Reinforcing |
| Crankshaft Rotation | Top of Pulley Towards Manifold |
| Crankshaft Mounting | Either Side |
