The HD 3.0/27 G is a modular cold water pressure washer with corrosion-resistant aluminum frame. The wheels can be removed allowing for easy trailer mounting. Direct drive commercial duty pump powered by a reliable Honda GX engine with cleaning power of 2700 PSI @ 3.0 GPM. Features flat-free tires, a durable VTR3 unloader with bypass loop, and a 50-ft hose.
| Model | Part No. | GPM | PSI | Drive | Start | Pump | CC | Engine | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 3.0/27 G | 9.807-711.0 | 3 | 2700 | Direct | Recoil | Crankcase | 196 | Honda GX200 | 
| HD 3.5/35 G | 9.807-712.0 | 3.5 | 3500 | Direct | Recoil | Crankcase | 270 | Honda GX270 | 
| HD 3.5/35 G | 1.107-421.0 | 3.5 | 3500 | Direct | Recoil | Crankcase | 305 | Vanguard 300 | 
| HD 4.0/40 G | 9.807-713.0 | 4 | 4000 | Direct | Recoil | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 4.0/40 G | 1.107-429.0 | 4 | 4000 | Direct | Recoil | Crankcase | 408 | Vanguard 400 | 
| HD 4.0/40 Ge | 9.807-714.0 | 4 | 4000 | Direct | Electric | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 3.0/27 GB | 9.807-715.0 | 3 | 2700 | Belt | Recoil | Crankcase | 196 | Honda GX200 | 
| HD 3.5/35 GB | 9.807-716.0 | 3.5 | 3500 | Belt | Recoil | Crankcase | 270 | Honda GX270 | 
| HD 3.5/35 GB | 1.107-422.0 | 3.5 | 3500 | Belt | Recoil | Crankcase | 305 | Vanguard 300 | 
| HD 4.0/40 GB | 9.807-717.0 | 4 | 4000 | Belt | Recoil | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 4.0/40 GB | 1.107-430.0 | 4 | 4000 | Belt | Recoil | Crankcase | 408 | Vanguard 400 | 
| HD 4.0/40 GeB | 9.807-718.0 | 4 | 4000 | Belt | Electric | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 4.0/40 GeB | 1.107-434.0 | 4 | 4000 | Belt | Electric | Crankcase | 408 | Vanguard 400 | 
| HD 5.0/30 GB | 9.808-251.0 | 5 | 3000 | Belt | Recoil | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 5.0/30 GB | 1.107-446.0 | 5 | 3000 | Belt | Recoil | Crankcase | 408 | Vanguard 400 | 
| HD 5.0/30 GeB* | 9.808-387.0 | 5 | 3000 | Belt | Recoil | Crankcase | 389 | Honda GX390 | 
| HD 5.0/30 GeB-CAL* | 9.808-390.0 | 5 | 3000 | Belt | Recoil | Crankcase | 408 | Vanguard 400 | 
Call for Pricing and Model Availability

 
  
 
