Our newly redesigned 900/1400 Series of stationary electric-powered pressure washers is packed with innovative features! The most impressive is the programmable smart control automation. Safety is key with a pressure relief valve and locking side panels around the belt and pulleys. The 921P model fires the burner using LP gas, which maintains a constant temperature, and provides cleaning power of up to 2300 PSI and up to 4 gallons per minute (GPM). Machine components are highly accessible for servicing. ETL-certified to the rigid UL-1776 safety standards. Standard features include a stainless steel coil wrap, highly efficient Hotsy Triplex pump with 7-year limited warranty, built-in hose reel mount, dual V-Belt, and a float tank. Also comes equipped with a 50-ft hose, trigger gun and wand.
| Model | Part No. | GPM | PSI | HP | Electrical | Amps | Drive | Fuel | 
| 921P | 1.109-184.0 | 4 | 2300 | 6.2 | 208V / 1ph | 32 | Belt | LP | 
| 921N | 1.109-185.0 | 4 | 2300 | 6.2 | 208V / 1ph | 32 | Belt | NG | 
| 926P | 1.109-186.0 | 4 | 2000 | 5 | 575V / 3ph | 7 | Belt | LP | 
| 926N | 1.109-187.0 | 4 | 2000 | 5 | 575V / 3ph | 7 | Belt | NG | 
| 942P | 1.109-188.0 | 4 | 2000 | 5 | 208V / 3ph | 18 | Belt | LP | 
| 942N | 1.109-189.0 | 4 | 2000 | 5 | 208V / 3ph | 18 | Belt | NG | 
| 943P | 1.109-190.0 | 4 | 2000 | 5 | 230V / 1ph | 25 | Belt | LP | 
| 943N | 1.109-191.0 | 4 | 2000 | 5 | 230V / 1ph | 25 | Belt | NG | 
| 944P | 1.109-192.0 | 4 | 2000 | 5 | 230V / 3ph | 16 | Belt | LP | 
| 944N | 1.109-193.0 | 4 | 2000 | 5 | 230V / 3ph | 16 | Belt | NG | 
| 945P | 1.109-194.0 | 4 | 2000 | 5 | 460V / 3ph | 8 | Belt | LP | 
| 945N | 1.109-195.0 | 4 | 2000 | 5 | 460V / 3ph | 8 | Belt | NG | 
 
 
 
 
| Model | Part No. | GPM | PSI | HP | Electrical | Amps | Drive | Fuel | 
| 1451P | 1.109-196.0 | 4 | 3000 | 8.2 | 208V / 1ph | 39 | Belt | LP | 
| 1451N | 1.109-197.0 | 4 | 3000 | 8.2 | 208V / 1ph | 39 | Belt | NG | 
| 1452P | 1.109-198.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 208V / 3ph | 24 | Belt | LP | 
| 1452N | 1.109-199.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 208V / 3ph | 24 | Belt | NG | 
| 1453P | 1.109-200.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 230V / 1ph | 34 | Belt | LP | 
| 1453N | 1.109-201.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 230V / 1ph | 34 | Belt | NG | 
| 1454P | 1.109-202.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 230V / 3ph | 24 | Belt | LP | 
| 1454N | 1.109-203.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 230V / 3ph | 24 | Belt | NG | 
| 1455P | 1.109-204.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 460V / 3ph | 12 | Belt | LP | 
| 1455N | 1.109-205.0 | 4 | 3000 | 7.5 | 460V / 3ph | 12 | Belt | NG | 
| 1456P | 1.109-206.0 | 4 | 3000 | 8.2 | 575V / 3ph | 10 | Belt | LP | 
| 1456N | 1.109-207.0 | 4 | 3000 | 8.2 | 575V / 3ph | 10 | Belt | NG | 
| 1473P | 1.109-208.0 | 5 | 3000 | 10 | 230V / 1ph | 42 | Belt | LP | 
| 1473N | 1.109-209.0 | 5 | 3000 | 10 | 230V / 1ph | 42 | Belt | NG | 
| 1474P | 1.109-210.0 | 5 | 3000 | 10 | 230V / 3ph | 29 | Belt | LP | 
| 1474N | 1.109-211.0 | 5 | 3000 | 10 | 230V / 3ph | 29 | Belt | NG | 
| 1475P | 1.109-212.0 | 5 | 3000 | 10 | 208V / 3ph | 34 | Belt | LP | 
| 1475N | 1.109-213.0 | 5 | 3000 | 10 | 208V / 3ph | 34 | Belt | NG | 
| 1476P | 1.109-219.0 | 5 | 3000 | 10 | 460V / 3ph | 34 | Belt | LP | 
| 1476N | 1.109-220.0 | 5 | 3000 | 10 | 460V / 3ph | 34 | Belt | NG | 
 
 
 
 
 
Call for Pricing and Model Availability